Branżowy blog Communities Dominate Brands pokusiło się o analizę rynku smartfonów w przeliczeniu na populację danego kraju. W statystykach nadal prym wiedzie Nokia, a goni go Apple i RIM.
W badaniu uwzględniono dane z kilku źródeł – badania Netsize Guide z firmy Gemalto/ Informa oraz Google Ipsos (projekt Our Mobile Planet). Ranking obejmuje 42 państwa na całym świecie, które łącznie obejmują 72 proc. całego rynku telefonii komórkowej na wszystkich kontynentach.
Sam fakt, że dane pochodzą z różnych źródeł sprawia, że to raczej swoisty barometr trendów. Sami autorzy wskazują jego niedoskonałości pokazując jednocześnie dane z kilku rozwiniętych rynków europejskich takich, jak Finlandia, Norwegia, Dania.
W krajach wschodzących takich jak Chiny, czy Indie dane pochodzą tylko z dużych miast.
W rankingu uwzględniono wskaźnik migracji do smartfonów, czyli procent aktywnych smartfonów wśród ogólnej liczby użytkowników telefonii komórkowej.
Kraj Populacja abonentów wskaźnik migracji liczba smartfonów w populacji
1 Singapur 4.9 8.1 4.4 . 54% . 90%
2 . ***Hong Kong . 8.0 14.0 4.9 . 35% . 61%
3 . Szwecja . 9.3 13.6 4.8 . 35% . 52%
4 . Australia 21.6 29.8 10.2 . 34% . 47%
5 . Hiszpanii 45.5 58.9 20.8 . 35% . 46%
6. . * Dania .5.5 7.6 2.4 . 32% . 44%
6. . *** Izrael 7.0 11.0 3.1 . 28% . 44%
8. . * Finlandia 5.4 9.6 2.3 . 24% . 43%
8. . * Norwegia 4.9 6.2 2.1 . 34% . 43%
10 ** Nowa Zelandia . 4.3 5.5 1.8 . 33% . 42%
11 Wielka Brytania. 62.1 82.4 25.0 . 30% . 40%
12.Włochy 60.2 87.8 22.8 . 26% . 38%
12.Holandia 16.7 19.7 6.3 . 32% . 38%
14.Austria 8.4 13.0 3.0 .23% . 36%
14. *** Tajwan .23.0 31.0 8.2 . 26% . 36%
16. Grecja ** .11.2 15.6 3.9 . 25% . 35%
16. Irlandia ** 4.6 5.6 1.6 . 29% . 35%
16. Portugalia ** 10.7 17.0 3.7 . 22% . 35%
16. USA 319,1 319,4. 111,8 . 35% . 35%
20 Korea Południowa 48.6 54.0 16.4 . 30% . 34%
21. **Kanada 34.1 26.5 10.4 . 39% . 30%
21. Szwajcaria 7.6 9.7 2.3 . 24% . 30%
21. Francja 62.8 66.0 18.8 . 28% . 30%
24. Niemcy 82.0 107,7 23.0 . 21% . 28%
24. *Belgia 10.7 12.8 3.0 . 23% . 28%
26. **Polska 38.0 49.2 7.1 . 14% . 19%
26. **Malezja 28.1 36.6 5.2 . 14% . 19%
28 **Rosja 140,0 234,4 25.0 . 11% . 18%
29 RPA 50.6 58.8 8.7 . 15% . 17%
30.**Czechy . 10.4 14.2 1.7 . 12% . 16%
30. **Węgry 10.0 11.4 1.6 . 14% . 16%
32 **Tajlandia 68.3 78.3 10.0 . 13% . 15%
33. Japonia 126,9 126,8 18.1 . 14% . 14%
33.**Brazylia .197,7. . 229,5 28.0 . 12% . 14%
33. **Rumunia 21.1 31.0 2.9 . 9% . 14%
36 Turcja 76.0 66.3 8.3 . 13% . 11%
37 **Ukraina 45.0 52.1 4.5 . 9% . 10%
38. ****Indonezja 229,0 212,0 18.1 . 9% . 8%
38. **Meksyk 111,1 99.3 8.7 . 9% . 8%
40 **Słowacja .5.4 6.5 0.4 . 6% . 7%
41 **Chiny 1360,0 961,3 77.1 . 8% . 6%
42 **Indie 1220,0 973,0 33.2 . 3% . 3%
Bez gwiazdek to średnia z dwóch badań
– przy użyciu zastępczych danych Netsize, to średnio (drugi najlepszy wynik)
** Przy użyciu tylko danych Netsize / Informa
*** Tylko przy użyciu danych Google / Ipsos
**** Indonezja: dane z Google / Ipsos (badane tylko penetracja w miastach)
Marka liczba urządzeń Udział w rynku
Nokia 168 M 26%
Apple 113 M 17%
RIM 93 M 14%
Samsung 77 M 12%
HTC 62 M 10%
Motorola 28 M 4%
SonyEricsson 26 M 4%
LG 24 M 4%
Inni 57 M 10%
Wszystkich 649 M
Źródło: http://communities-dominate.blogs.com/